Easingwold Primary School Staffing Structure
2025-2026
Senior Leadership team | |
Name | Leadership Area |
Mrs A Parratt | Headteacher/DSL/Assessment Leader/Teaching and Learning Leader/Curriculum Leader/Health and Safety Leader/KS1 Phase Leader Prevent Lead/Mental Health Lead/Designated Teacher |
Miss T Potter | Deputy Headteacher/DDSL/SENCO/Pupil Premium Leader/KS2 Phase Leader |
Office/Site Team | |
Name | Role |
Mrs E Hamill | Office Manager |
Mr A Major | Caretaker |
EYFS - Reception | |
Name | Role |
| Mrs R Cooper | EYFS Leader (0.8 FTE Monday-Thursday)/PSHE Leader |
| Miss S Housley | EYFS Teacher/Early Reading and Phonics Leader/Design & Technology Leader |
Key Stage 1 | |
Name | Role |
| Mrs J O'Neill | Year 1 Teacher/Art and Design Leader |
| Mrs C Scott-Mills | Year 1 Teacher/English Leader |
Miss S Ripton | Year 2 Teacher/Science Leader |
| Mrs V Hargreaves | Year 2 Teacher/Geography Leader |
Key Stage 2 | |
Name | Role |
Miss J Galtrey | Year 3/4 Teacher/RE Leader |
| Miss B Mossop | Year 3/4 Teacher/Maths Leader |
| Mrs C Robson-Beck | Year 3/4 Teacher/Computing Leader/Staff Induction Leader |
| Mrs K MacFadyen | Year 5/6 Teacher/Music Leader/MFL Leader |
| Mr G Sleightholme | Year 5/6/PE Leader/EVC |
| Mrs R Hannam | Year 5/6 Teacher/History Leader/DDSL |
we LowerKeytage 2 Lower Key Stage 2 Lower Key Stage 2 Lower Key Stage 2r Key Stage 2 Lower Key
Support Team | |
Name | Role |
| Mrs K Forsdyke | EYFS GTA |
| Miss V McGuinness | EYFS GTA |
| Miss B Rough | EYFS and Year 2 GTA |
| Mrs T Hardy | EYFS and Year 2 GTA |
Mrs N Greenstreet | Year 1 GTA |
| Mrs S McGuigan | Year 2 GTA |
| Mrs S Young | Year 2 GTA |
Mrs S Phillips | Year 3/4 GTA |
| Miss H Tym | Year 3/4 GTA |
| Miss C Habershon | Year 3/4 GTA |
| Mrs J Curry | Year 5/6 GTA |
| Miss L Harragan | Year 5/6 GTA |
| Mrs J Bird | Pastoral GTA and Parent Liaison Worker |
HLTA | |
Name | Role |
| Miss L Harragan | HLTA |
| Miss T Hardy | HLTA |
Miss H Tym | HLTA |
| Mrs S Young | HLTA |
ATA | |
Name | Role |
Ms C Habershon | ATA Y3/4 |
Catering Team | |
Name | Role |
Mrs Y Szyszka | Cook |
Mrs K Krupinska | Kitchen Assistant |
Miss M Spaven | Kitchen Assistant |
| Miss H Thompson | Kitchen Assistant |
MSA
MSAMSAMSAMSAMSASA